Description
Radiatoarele panou PURMO VERTICAL cu panoul frontal profilat prezinta elemente de convectie (cu exceptia tipurilor 10 si 20C) si sunt prevazute cu protectii laterale. Nu au protectie superioara tip gratar.
Panourile radiante se folosesc pentru incalzirea spatiilor de locuit, de birou, de prestari de servicii si a altora cu umiditate normala ; Nu pot fi insa utilizate in spatii cu umiditate ridicata cum ar fi bazinele de inot, baile publice, statii de spalare autovehicole, spalatorii, camera de baie, unde nu exista o ventilatie corespunzatoare
Patru racorduri inferioare si doua superioare cu filet G ½” permit racordarea inferioara (si la mijloc) si superioara, daca e necesar.
Material: | tabla de otel de calitate superioara cu continut scazut de carbon, laminata la rece conform EN 10130 |
Grosimea nominala a tablei: | panoul de incalzire si elementele de convectie – conform cu normele EN-442 |
Racorduri: | 4 x G ½ ” jos, 2 x G ½ ” sus |
Presiunea maxima de lucru: | 6 bar |
Temperatura maxima: | 99°C |
Presiunea de proba: | 8 bar |
Accesorii: | console de fixare, dop, ventil de aerisire in dotare |
Culoare: | alb RAL 9016, alte culori din paleta RAL disponibile la comanda |
Utilizarea: | instalatiile de incalzire centrala pe baza de apa |
CARACTERISTICI GENERALE
Tip calorifer | Panou |
Orientare | Verticala |
Material | Otel |
Culoare | Alb |
Continut pachet | Radiator vertical Console de fixare, Dop, Ventil de aerisire |
CARACTERISTICI TEHNICE
Putere nominala | 2266 W |
Presiune de testare | 8 bar |
Presiune de lucru | 6 bar |
Temperatura maxima agent termic | 99 C |
Distanta intre axe | 544 mm |
Capacitate | 5 l |
Numar racorduri | 4 |
Numar coloane | 2 |
DIMENSIUNI
Lungime | 1800 mm |
Latime | 600 mm |
Inaltime | 106 mm |
Greutate | 57.4 Kg |